Додаткова інформація
| Застосована технологія освітлення | LED |
|---|---|
| Неспрямовані або спрямовані | NDLS |
| Тип цоколя джерела світла (або іншого електричного інтерфейсу) | НЕМАЄ |
| Мережеве або немережеве | MLS |
| Під’єднане джерело світла (CLS) | НІ |
| Джерело світла з можливістю регулювання кольору | ТАК |
| Оболонка | НЕМАЄ |
| Джерело світла високої яскравості | Ні |
| Антивідблисковий щит | НІ |
| З можливістю затемнення | НІ |
| Споживання енергії в увімкненому режимі (кВт·год/1000 год) | 15 |
| Клас енергоефективності | G |
| Корисний світловий потік (Фuse), Lm | 760 |
| Чи відноситься це до потоку в кулі (360°), широкому конусі (120°) чи вузькому конусі (90°) | у широкому конусі 120° |
| Тип корельованої колірної температури | ПОСТУПОВО ЗМІННЕ ЗНАЧЕННЯ |
| Корельована колірна температура (К) | 3000/4000 |
| Потужність в робочому режимі (Pon), у Вт (W) | 15 |
| Потужність в режимі очікування (Psb), Вт (W) | 0 |
| Потужність в мережевому режимі очікування (Pnet) для CLS, у Вт (W) | 0 |
| Індекс кольоропередачі | 80 |
| Діапазон індексу кольоропередачі (мінімальний) | 1 |
| Діапазон індексу кольоропередачі (максимальний) | 95,2 |
| Зовнішні вимірювання ВИСОТА (мм) | 860 |
| Зовнішні вимірювання ШИРИНА (мм) | 20 |
| Зовнішні вимірювання ГЛИБИНА (мм) | 68 |
| Еквівалентна потужность, Вт | — |
| Координата колірності (x) | 0,4094 |
| Координата колірності (y) | 0,399 |
| Пікова сила світла (кд) | 278 |
| Кут випромінення в градусах | 120 |
| Діапазон кутів випромінення МІНІМАЛЬНИЙ в градусах | — |
| Діапазон кутів випромінення МАКСИМАЛЬНИЙ в градусах | — |
| R9 значення індексу кольоропередачі | 0,2 |
| Коефіцієнт довговічності | 0,9 |
| Коефіцієнт збереження світлового потоку | 0,96 |
| Коефіцієнт потужності (cos ϕ1) | 0,579 |
| Рівномірність кольору в еліпсах Макадама | 2 |
| Заяви про те, що світлодіодне джерело світла замінює люмінесцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності | НЕМАЄ |
| Параметри мерехтіння (Pst LM) (W) | 0,01 |
| Параметри стробоскопічного ефекту (SVM) (W) | 0,02 |
