Додаткова інформація
| Застосована технологія освітлення | LED |
|---|---|
| Неспрямовані або спрямовані | NDLS |
| Тип цоколя джерела світла (або іншого електричного інтерфейсу) | НЕМАЄ |
| Мережеве або немережеве | MLS |
| Під’єднане джерело світла (CLS) | НІ |
| Джерело світла з можливістю регулювання кольору | Ні |
| Оболонка | НЕМАЄ |
| Джерело світла високої яскравості | Ні |
| Антивідблисковий щит | НІ |
| З можливістю затемнення | НІ |
| Споживання енергії в увімкненому режимі (кВт·год/1000 год) | 47 |
| Клас енергоефективності | G |
| Корисний світловий потік (Фuse), Lm | 3000 |
| Чи відноситься це до потоку в кулі (360°), широкому конусі (120°) чи вузькому конусі (90°) | у широкому конусі 120° |
| Тип корельованої колірної температури | ФІКСОВАНЕ ЗНАЧЕННЯ |
| Корельована колірна температура (К) | 4000 |
| Потужність в робочому режимі (Pon), у Вт (W) | 47 |
| Потужність в режимі очікування (Psb), Вт (W) | 0 |
| Потужність в мережевому режимі очікування (Pnet) для CLS, у Вт (W) | 0 |
| Індекс кольоропередачі | 80 |
| Діапазон індексу кольоропередачі (мінімальний) | 1 |
| Діапазон індексу кольоропередачі (максимальний) | 93,7 |
| Зовнішні вимірювання ВИСОТА (мм) | 1000 |
| Зовнішні вимірювання ШИРИНА (мм) | 525 |
| Зовнішні вимірювання ГЛИБИНА (мм) | 525 |
| Еквівалентна потужность, Вт | — |
| Координата колірності (x) | 0,3793 |
| Координата колірності (y) | 0,3735 |
| Пікова сила світла (кд) | 247 |
| Кут випромінення в градусах | 120 |
| Діапазон кутів випромінення МІНІМАЛЬНИЙ в градусах | — |
| Діапазон кутів випромінення МАКСИМАЛЬНИЙ в градусах | — |
| R9 значення індексу кольоропередачі | 10,7 |
| Коефіцієнт довговічності | 0,9 |
| Коефіцієнт збереження світлового потоку | 0,96 |
| Коефіцієнт потужності (cos ϕ1) | 0,6429 |
| Рівномірність кольору в еліпсах Макадама | 3 |
| Заяви про те, що світлодіодне джерело світла замінює люмінесцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності | НЕМАЄ |
| Параметри мерехтіння (Pst LM) (W) | 0,01 |
| Параметри стробоскопічного ефекту (SVM) (W) | 0,02 |
